SSK Vereine
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]
Saarlandmeisterschaften 2025
| Mannschaft Verein | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2025 |
| Herren | Landsw./Hüttersdorf |
| 0 | |
| Herren A | Überherrn |
| 1 | |
| Herren B | TuS Halle Neunkirchen |
| 2 | |
| Damen A | 1 |
| Einzel | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2025 | |
| Damen | VL | Oberthal | 5 | ||
| Herren | VL | Hüttigweiler | 4 | ||
| Herren A | VL | ESV Saarbrücken | 2 | ||
| Herren B | VL | Post SV Saarbrücken | 5 | ||
| Herren C | VL | TuS Neunkirchen | 3 | ||
| U24 männl. | VL | Oberthal 1-4 | 4 | ||
| |||||
| Herren A | ZL | Rohrbachhalle | 2 | ||
| Herren B | ZL | Hüttigweiler | 5 | ||
| Damen | EL | Oberthal | 5 | ||
| Damen A | EL | Oberthal | 4 | ||
| Damen B | EL | Oberthal | 1 | ||
| Damen C | EL | Oberthal | 3 | ||
| U 24 weibl. | EL | Oberthal 1-4 | 4 | ||
| Herren | ZL/EL |
| Oberthal 5-8/1-4 | 4 | |
| Herren A | EL |
| Dillingen | 2 | |
| Herren B | EL |
| Dillingen | 5 | |
| Herren C | EL |
| Dillingen | 3 | |
| U 24 männl. | EL |
| Oberthal 5-8 | 4 | |
Paarkampf | |||||
| Mannschaft | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2025 | |
| Herren PK | VL | ESV Saarbrücken | 4 | ||
| Mixed PK | VL | Landsweiler | 7 | ||
| Damen PK | VL | entfällt | 4 | ||
| Damen PK | EL | Oberthal | 4 | ||
| Herren PK | ZL u. EL | Hüttersdorf | 4 | ||
| Mixed PK | ZL u. EL | Dillingen | 7 | ||
Saarlandmeisterschaften 2024
| Mannschaft Verein | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2024 |
| Herren | ESV Saarbrücken | 0 | ||
| Herren A | Dillingen | 1 | ||
| Herren B | Überherrn | 2 |
| Einzel | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2024 | |
| Damen | VL | Hüttersdorf | 5 | ||
| Herren | VL | Rohrbach | 3 | ||
| Herren A | VL | Landsweiler | 3 | ||
| Herren B | VL | ESV Saarbrücken | 5 | ||
| Herren C | VL | Undine Saarbrücken | 3 | ||
| U24 männl. | VL | Hüttersdorf | 4 | ||
|
| ||||
| Herren A | ZL | Hüttigweiler | 3 | ||
| Herren B | ZL | Rohrbach | 5 | ||
| Damen | EL | ESV Saarbrücken | 5 | ||
| Damen A | EL | Neunkirchen | 7 | ||
| Damen B | EL | Neunkirchen | 1 | ||
| Damen C | EL | Neunkirchen | 2 | ||
| U 24 weibl. | EL | Neunkirchen | 2 | ||
| Herren | ZL/EL | Landsweiler | 3 | ||
| Herren A | EL | Überherrn | 3 | ||
| Herren B | EL | Überherrn | 5 | ||
| Herren C | EL | Überherrn | 3 | ||
| U 24 männl. | EL | ESV Saarbrücken | 4 | ||
Paarkampf | |||||
| Mannschaft | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2024 | |
| Herren PK | VL | Dillingen | 7 | ||
| Mixed PK | VL | Oberthal 5 - 8 | 7 | ||
| Damen PK | VL | Oberthal 1 - 4 | abgesagt | 6 | |
| Damen PK | EL | ESV Saarbrücken | 6 | ||
| Herren PK | ZL u. EL | Wiebelskirchen | 7 | ||
| Mixed PK | ZL u. EL | Hüttersdorf | 7 | ||
Saarlandmeisterschaften 2023
| Mannschaft Verein | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2023 |
| Herren | 29.04.2026 | Dillingen | 0 | |
| Herren A | 29.04.2026 | Rohrbach | 2 | |
| Herren B | 29.04.2026 | Hüttigweiler | 2 |
| Einzel | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2023 | |
| Damen | VL | 01.04.2026 | Dillingen | 4 | |
| Herren | VL | 01.04.2026 | Saarbrücken | 4 | |
| Herren A | VL | 01.04.2026 | Hüttersdorf | 3 | |
| Herren B | VL | 01.04.2026 | Hüttigweiler | 5 | |
| Herren C | VL | 01.04.2026 | Rohrbach | 2 | |
| U24 männl. | VL | 01.04.2026 | Dillingen | 3 | |
| Herren | ZL | ||||
| Herren A | ZL | 15.04.2026 | Dillingen | ||
| Herren B | ZL | 15.04.2026 | Landsweiler | ||
| Damen | ZL/EL | 22.04.2026 | Hüttigweiler | ||
| Damen A | EL | 15.04.2026 | Dillingen | 5 | |
| Damen B | EL | 2 | |||
| Damen C | EL | 15.04.2026 | Dillingen | 3 | |
| U 24 weibl. | EL | 15.04.2026 | Landsweiler | 6 | |
| Herren | ZL/EL | 22.04.2026 | Hüttersdorf | ||
| Herren A | EL | 22.04.2026 | Neunkirchen | ||
| Herren B | EL | 22.04.2026 | Neunkirchen | ||
| Herren C | EL | 22.04.2026 | Neunkirchen | ||
| U 24 männl. | EL | 22.04.2026 | Hüttigweiler |
Paarkampf | |||||
| Mannschaft | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2023 | |
| Herren PK | VL | 12.03.2026 | Saarbrücken | 5 | |
| Mixed PK | VL | 28.01.2026 | Landsweiler | 7 | |
| Damen PK | VL u. EL | 22.04.2026 | Hüttigweiler | ||
| Damen PK | ZL | 12.03.2026 | Neunkirchen | 5 | |
| Herren PK | ZL u. EL | 02.04.2026 | Überherrn | ||
| Mixed PK | ZL u. EL | 23.04.2026 | Überherrn | ||
Zuteilungen SM 2022
Meldungen Mannschaften SM 2022
Saarlandmeisterschaften 2022
| Mannschaft Verein | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2022 |
| Herren | 07.05.2026 | Oberthal 1-4 | 0 | |
| Herren A | 07.05.2026 | Oberthal 5-8 | 1 | |
| Herren B | 07.05.2026 | Oberthal 5-8 | 1 |
| Mannschaft Verein | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2022 |
| Herren | 07.05.2026 | Oberthal 1-4 | 0 | |
| Herren A | 07.05.2026 | Oberthal 5-8 | 1 | |
| Herren B | 07.05.2026 | Oberthal 5-8 | 1 |
| Einzel | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2022 | |
| Damen | VL | 23.04.2026 | Oberthal 5-8 | 6 | |
| Herren | VL | 02.04.2026 | Dillingen | 4 | |
| Herren A | VL | 02.04.2026 | Rohrbach | 3 | |
| Herren B | VL | 02.04.2026 | Landsweiler | 4 | |
| Herren C | VL | 02.04.2026 | ESV Saarbrücken | 3 | |
| U24 männl. | VL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4 | 4 | |
| Herren | ZL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4 | ||
| Herren A | ZL | 23.04.2026 | Hüttersdorf | 3 | |
| Herren B | ZL | 09.04.2026 | ESV Saarbrücken | 4 | |
| Damen | ZL/EL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4 | 6 | |
| Damen A | EL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4 | 2 | |
| Damen B | EL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4 | 3 | |
| Damen C | EL | ----------- | entfällt | 0 | |
| U 24 weibl. | EL | 24.04.2026 | Oberthal 1-4 | 7 | |
| Herren | ZL/EL | 07.05.2026 | Oberthal 1-4/5-8 | 6 | |
| Herren A | EL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4/5-8 | ||
| Herren B | EL | 23.04.2026 | Oberthal 1-4/5-8 | ||
| Herren C | EL | 24.04.2026 | Oberthal 5-8 | 1 | |
| U 24männl. | EL | 24.04.2026 | Oberthal 5-8 | 4 |
Paarkampf | |||||
| Mannschaft | Starteinteilung | Spielort | Ergebnisse | Zuteilung DM 2022 | |
| Herren PK | VL | 03.04.2026 | Dudweiler | 5 | |
| Mixed PK | VL | 26.03.2026 | Dillingen | 6 | |
| Damen PK | VL u. EL | 10.04.2026 | Oberthal 5-8 / 1-4 | 5 | |
| Herren PK | ZL u. EL | 10.04.2026 | Oberthal 1-4 / 5-8 | 5 | |
| Mixed PK | ZL u. EL | 23.04.2026 | Oberthal 5-8/1-4 | 6 | |
[ Vereine ]
[ Kegelbahnen ]